지역 | 추가 배송비 |
---|---|
경상남도 거제시 둔덕면 | 4,000원 |
충청남도 서산시 지곡면 | 7,000원 |
충청남도 태안군 근흥면 가의도길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 효자도길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 호도길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 허육도길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 추도길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 장고도2길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 장고도1길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 육도길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 월도길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 원산도7길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 원산도6길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 원산도5길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 원산도4길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 원산도3길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 원산도2길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 원산도1길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 외연도2길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 외연도1길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 소도길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 삽시도3길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 삽시도2길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 삽시도1길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 녹도2길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 녹도1길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 고대도2길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 고대도1길 | 5,000원 |
충청남도 당진시 석문면 대호만로 | 4,000원 |
충청남도 당진시 석문면 난지3길 | 4,000원 |
충청남도 당진시 석문면 난지2길 | 4,000원 |
충청남도 당진시 석문면 난지1길 | 4,000원 |
제주특별자치도 | 6,000원 |
전라북도 부안군 위도면 | 5,000원 |
전라북도 군산시 옥도면 | 5,000원 |
전라남도 진도군 조도면 | 7,000원 |
전라남도 완도군 청산면 청산로 | 5,000원 |
전라남도 완도군 청산면 진산길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 청산면 진산1길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 청산면 소모도길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 청산면 도청4길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 청산면 도락길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 청산면 대모도길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 청산면 대모도29번길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 청산면 대모도12번길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 청산면 당리길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 청산면 당리2길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 청산면 당리1길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 청산면 국화길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 청산면 | 5,000원 |
전라남도 완도군 소안면 횡간도길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 소안면 횡간도53번길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 소안면 횡간도47번길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 소안면 횡간도43번길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 소안면 구도길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 소안면 | 5,000원 |
전라남도 완도군 생일면 용출길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 생일면 용출2길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 생일면 용출1길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 생일면 생일로 | 5,000원 |
전라남도 완도군 생일면 금곡길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 생일면 금곡1길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 생일면 | 5,000원 |
전라남도 완도군 보길면 | 5,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 | 5,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 황제도길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 일정길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 일정1길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 용항길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 신평길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 신평1길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 동송용항길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 동송길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 동송1길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 동백길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 동백51번길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 동백3길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 동백2길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 동백1길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 도장길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 도장2길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 도장1길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 금일충도길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 금일로 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 궁항길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 구동길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 구동2길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 구동1길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금당면 금당해변로 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금당면 금당로 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금당면 가학웃산골길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금당면 가학안골길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금당면 가학목넘길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금당면 | 7,000원 |
전라남도 완도군 군외면 흑일도길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 군외면 청해진서로 | 5,000원 |
전라남도 완도군 군외면 청해진북로 | 5,000원 |
전라남도 완도군 군외면 청해진로 | 5,000원 |
전라남도 완도군 군외면 영흥길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 군외면 영풍길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 군외면 영풍1길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 군외면 양도길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 군외면 서화도길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 군외면 사후도길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 군외면 불목길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 군외면 백일도길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 군외면 동화도길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 군외면 대창2구길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 군외면 대창1구길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 군외면 당인길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 군외면 당인3길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 군외면 당인2길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 군외면 당인1길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 군외면 고마도길 | 5,000원 |
전라남도 영광군 낙월면 대석만길 | 4,000원 |
전라남도 영광군 낙월면 대각길 | 4,000원 |
전라남도 영광군 낙월면 | 4,000원 |
전라남도 여수시 화정면 여자대동길 | 8,000원 |
전라남도 여수시 화정면 송여자길 | 8,000원 |
전라남도 여수시 화정면 마파지길 | 8,000원 |
전라남도 여수시 화정면 | 8,000원 |
전라남도 여수시 소경도2길 | 8,000원 |
전라남도 여수시 소경도1길 | 8,000원 |
전라남도 여수시 삼산면 | 8,000원 |
전라남도 여수시 대경도길 | 8,000원 |
전라남도 여수시 대경도9길 | 8,000원 |
전라남도 여수시 대경도8길 | 8,000원 |
전라남도 여수시 대경도7길 | 8,000원 |
전라남도 여수시 대경도6길 | 8,000원 |
전라남도 여수시 대경도5길 | 8,000원 |
전라남도 여수시 대경도4길 | 8,000원 |
전라남도 여수시 대경도3길 | 8,000원 |
전라남도 여수시 대경도2길 | 8,000원 |
전라남도 여수시 대경도1길 | 8,000원 |
전라남도 여수시 남면 | 8,000원 |
전라남도 여수시 경도해양단지길 | 8,000원 |
전라남도 신안군 흑산면 | 7,000원 |
전라남도 신안군 하의면 | 7,000원 |
전라남도 신안군 팔금면 | 7,000원 |
전라남도 신안군 지도읍 어의길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 지도읍 소포작길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 지도읍 선도길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 지도읍 매계길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 지도읍 대포작길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 증도면 소악길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 증도면 소기점길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 증도면 병풍2길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 증도면 병풍1길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 증도면 기점길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 장산면 | 7,000원 |
전라남도 신안군 자은면 중부로 | 7,000원 |
전라남도 신안군 자은면 자은서부1길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 자은면 외기길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 자은면 사월포길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 자은면 백길안길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 자은면 문평길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 자은면 면전길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 자은면 두봉길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 자은면 내기길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 자은면 금포길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 자은면 고장길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 자은면 | 7,000원 |
전라남도 신안군 임자면 | 7,000원 |
전라남도 신안군 압해읍 왕산길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 압해읍 매화길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 압해읍 마산길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 압해읍 대동길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 압해읍 고이길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 압해읍 가란길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 암태면 | 7,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 향목길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 토촌길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 창마장길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 중부로 | 7,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 존포길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 재섬길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 자라도길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 자라길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 요력도길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 여흘길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 안좌한운길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 안좌탄동길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 안좌시목길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 안좌동부길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 안좌남부길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 신촌리길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 시서길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 소곡두리길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 산두리길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 사치도길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 방월길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 반월도길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 박지도길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 마진길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 마명길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 마등길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 대척길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 대우길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 대리길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 내호길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 김환기길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 구대길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 감바위길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 | 7,000원 |
전라남도 신안군 신의면 | 7,000원 |
전라남도 신안군 비금면 | 7,000원 |
전라남도 신안군 도초면 | 7,000원 |
전라남도 보성군 벌교읍 해도길 | 4,000원 |
전라남도 보성군 벌교읍 지주길 | 4,000원 |
전라남도 보성군 벌교읍 장도길 | 4,000원 |
전라남도 보성군 벌교읍 부수길 | 4,000원 |
전라남도 보성군 벌교읍 대촌길 | 4,000원 |
전라남도 목포시 허사로33번길 | 6,000원 |
전라남도 목포시 허사로21번길 | 6,000원 |
전라남도 목포시 허사로 | 6,000원 |
전라남도 목포시 장좌도길 | 6,000원 |
전라남도 목포시 율도안길 | 6,000원 |
전라남도 목포시 율도길 | 6,000원 |
전라남도 목포시 율도금수동길 | 6,000원 |
전라남도 목포시 율도고분도길 | 6,000원 |
전라남도 목포시 우도길 | 6,000원 |
전라남도 목포시 외달도길 | 6,000원 |
전라남도 목포시 신항로294번길 | 6,000원 |
전라남도 목포시 신항로276번길 | 6,000원 |
전라남도 목포시 신항로246번길 | 6,000원 |
전라남도 목포시 신항로 | 6,000원 |
전라남도 목포시 달리길401번길 | 6,000원 |
전라남도 목포시 달리길157번길 | 6,000원 |
전라남도 목포시 달리길137번길 | 6,000원 |
전라남도 목포시 달리길 | 6,000원 |
전라남도 목포시 고하도안길 | 6,000원 |
전라남도 목포시 고하도길 | 6,000원 |
전라남도 목포시 고하대로 | 6,000원 |
전라남도 고흥군 봉래면 애도길 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 봉래면 사양선창길 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 봉래면 모래금길 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 도화면 지호길 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 도화면 땅끝로 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 도화면 대섬길 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 도양읍 시산석금길 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 도양읍 시산살푸섬길 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 도양읍 시산봉화길 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 도양읍 득량관선길 | 5,000원 |
인천광역시 중구 하나개로 | 6,000원 |
인천광역시 중구 팔미로 | 6,000원 |
인천광역시 중구 큰무리로 | 6,000원 |
인천광역시 중구 소무의로 | 6,000원 |
인천광역시 중구 떼무리길 | 6,000원 |
인천광역시 중구 대무의로 | 6,000원 |
인천광역시 옹진군 자월면 | 6,000원 |
인천광역시 옹진군 연평면 | 6,000원 |
인천광역시 옹진군 북도면 | 6,000원 |
인천광역시 옹진군 백령면 | 6,000원 |
인천광역시 옹진군 덕적면 | 6,000원 |
인천광역시 옹진군 대청면 | 6,000원 |
인천광역시 강화군 서도면 | 4,500원 |
인천광역시 강화군 삼산면 | 4,500원 |
경상북도 울릉군 | 5,000원 |
경상남도 통영시 한산면 | 4,000원 |
경상남도 통영시 용남면 지도해안로 | 4,000원 |
경상남도 통영시 용남면 어의길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 용남면 수도길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 용남면 서부길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 용남면 동부길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 용남면 거망길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 용남면 갈받이길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 | 4,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 학림길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 추도일주로 | 4,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 추도대항길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 저도길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 오곡길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 연대길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 송도길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 미조길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 만지길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 사량면 | 4,000원 |
경상남도 사천시 저도길 | 3,000원 |
경상남도 사천시 신수안길 | 3,000원 |
경상남도 사천시 신수서길 | 3,000원 |
경상남도 사천시 신수동길 | 3,000원 |
경상남도 사천시 마도길 | 3,000원 |
경상남도 사천시 대구길 | 3,000원 |
짧은설명 |
---|
저당,비건베이글,식단관리베이글 |
정가 |
25,000원 |
판매가 |
13,000원 |
구매제한 |
최소 3개 |
구매혜택 |
할인 : [] 적립 마일리지 : [] |
배송비 |
무료 지역별 추가배송 |
상품코드 |
1000001380 |
원산지 |
미국 |
상품 무게 |
425.00g |
제조일 |
2022-10-31 |
출시일 |
2023-01-03 |
배송안내 |
배송의 경우 평일오전(영업일기준) 오전9시 주문건에 한해서 당일출고 출고일로부터 1~2일이내 배송됩니다. |
교환안내 |
환불안내 |
[ 반품/환불/교환 안내 ] 1. 불가한 경우 * 재판매가 불가한 신선식품 특성 상 다음의 경우 교환 및 반품이 불가한 점 양해 부탁드립니다. - 단순 변심, 주문 착오, 일정 변경, 맛의 기호에 따른 판단, 안내된 보관 방법과 기한을 따르지 않은 경우 - 소비자에게 책임 있는 사유로 상품이 멸실 또는 훼손된 경우 * 아이스박스 안에서 냉장 해동된 상품을 받아보신 경우, 반품이나 교환이 어렵습니다. - 냉동상품은 아이스박스와 아이스팩으로 안전하게 포장하여 출고하지만 지역별 날씨, 택배 트럭의 온도, 택배 수령 시간에 따라 냉장 상태로배송될 수 있습니다. 2. 가능한 경우 * 다음의 경우 제품 상태 확인 후, 교환 또는 환불이 가능합니다. - 상품 도착일에 확인된 변질 및 제품 포장 파손 건 - 상품 개봉 시, 냉기가 없고 미지근한 경우 - 택배박스의 파손이나 오배송 등의 배송사고 ※ 단, 사진확인이 어렵거나 사전 안내 없이 상품 자체 폐기 및 섭취 시에는 교환 및 환불이 어려울 수 있으니 아래 내용 참고 바랍니다. 2-1) 제품 변질 및 포장지 파손 또는 상품 개봉 시 냉기가 없이 미지근한 경우 : 해당 사유를 확인할 수 있는 사진을 첨부(3장)하여 1:1문의하기 또는 카카오톡플러스 "지더블유코리아" 통해 연락주세요 - 포장박스 사진 1장 - 박스 위 송장 사진 1장 - 상품 사진 1장 2-2) 배송 중 발생한 아이스박스 파손 또는 오배송 등의 경우, 해당 사유를 확인할 수 있는 사진을 첨부(3장)하여 1:1문의하기 또는 카카오톡플러스 "지더블유코리아" 통해 연락주세요 ※ 이후 택배사에서 상품을 회수할 예정이니 받으신 상품을 버리지 마시고 잠시 보관 부탁드립니다. - 박스 위 송장 사진 1장 - 파손된 박스 사진 1장 - 상품 사진 1장 |
AS안내 |
신선식품 이기때문에 단순변심으로 인한 환불은 불가합니다. |
상품을 장바구니에 담았어요.
닥다몰은 의약품이 아니며 관리요법에 도움을 줄 수 있는 제품을 소개합니다.