| 0원 이상 ~ 30,000원 미만 | 3,500원 |
| 30,000원 이상 ~ | 0원 |
| 지역 | 추가 배송비 |
|---|---|
| 제주특별자치도 제주시 가령로4길 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 제주시 공항로1길 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 제주시 광양9길 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 제주시 광양13길 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 제주시 남광로 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 제주시 사라봉동길 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 제주시 삼성로 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 제주시 아봉로 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 일주동로 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 제주시 일주서로 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 제주시 임항로 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 제주시 중앙로 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 제주시 중앙로8길 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 제주시 주르레길 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 제주시 1100로 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 제주시 감수북길 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 제주시 건주로8길 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 제주시 구좌읍 계룡길 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 제주시 계명5길 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 제주시 고사마루길 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 곱은달서길 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 제주시 공항서로 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 곽봉로 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 광령4길 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 광령북7길 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 광령자종길 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 광령평화2길 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 광상로 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 광성로 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 제주시 구남로2길 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 귀덕동길 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 제주시 한경면 금등4길 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 제주시 금월길 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 제주시 기자길 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 제주시 구좌읍 김녕남2길 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 제주시 남광로2길 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 남조로 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 제주시 노형11길 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 제주시 한경면 녹차분재로 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 제주시 능선길 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 제주시 구좌읍 다랑쉬북로 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 제주시 다호길 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 제주시 달마루길 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 제주시 도련2길 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 제주시 동문로8길 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 제주시 동문로18길 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 제주시 동샘길 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 제주시 동화로1길 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 제주시 한경면 두조로 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 명월성로 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 배령연대로 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 제주시 봉개동길 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 제주시 북성로 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 북촌7길 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 북촌16길 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 북촌서길 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 제주시 비월2길 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 비자림로 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 제주시 사송길 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 상가로1길 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 제주시 서광로11길 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 제주시 서사로 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 선교로 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 제주시 선사로8길 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 세비데미길 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 제주시 신비마을1길 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 김정문화로 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 남성중로153번길 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 남한로 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대청로 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 대한로 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 동홍로 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 서문로29번길 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 서성로 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 서호호근로 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 일주동로 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 일주서로 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 표선면 중산간동로 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 중산간동로 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 중산간서로 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 중앙로101번길 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 칠십리로72번길 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 토평공단로 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 하모중앙로 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 환해장성로 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 신천도리못길 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 516로 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 516로361번길 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 표선면 가시로 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 강정통물로 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 강정하로 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 검은여로129번길 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 검은여로130번길 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 김광종길 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 난산온평로 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 남산봉로 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 남산봉로251번길 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 남선동산로 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 남한로6번길 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 넙게오름길 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 노을해안로 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 노을해안로480번길 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 단산로 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 단산북길 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 덕수서로174번길 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 도원로119번길 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 도원서로 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 도원서로20번길 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 동상효로19번길 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 마라로 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 무릉중앙로182번길 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 문부로 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 배낭골로21번길 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 백조일손길 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 법환동로 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 법환상로33번길 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 법환상로34번길 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 병문로 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 비자낭로22번길 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 비자낭로28번길 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 사계로81번길 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 상모대서로44번길 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 상모이교로 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 상모인성로 | 3,500원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 상천1길 | 3,500원 |






| 짧은설명 |
|---|
| [송화버섯] 송이의 진한향을 품은 송화버섯은 재배하기가 까다로운 품종으로 생산량이 적은 고급버섯입니다. 자연의 향과 영양을 담은 최고의 건강밥상~~!!! 건조송화버섯 영양밥 곤드레밥 취나물밥 송화버섯 밥짓기용 1팩은 2~3인분 분량으로 간편하게 맛있는 영양밥을 드실 수 있게 만들었습니다. 물에 불릴 필요없이 바로 사용하시면 됩니다 평소 물량보다 10%정도 추가해 주세요 전골, 된장찌게 등 각종 요리에 넣어 사용하셔도 좋습니다 |
| 정가 |
| 7,000원 |
| 판매가 |
| 4,900원 |
| 구매제한 |
| 최소 1개 |
| 구매혜택 |
할인 : [] 적립 마일리지 : [] |
| 배송비 |
| 3,500원 (조건부배송) 지역별 추가배송 주문시결제(선결제) |
| 상품코드 |
| 1000004676 |
| 원산지 |
| 국내산 |
| 상품 무게 |
| 30.00g |
| 상품재고 |
| 2,997개 |
| 네이버 마일리지 : 적립 |
| 배송안내 |
| 교환안내 |
상품을 장바구니에 담았어요.



닥다몰은 의약품이 아니며 관리요법에 도움을 줄 수 있는 제품을 소개합니다.